硬盘挖矿 Chia P盘写盘速度参考配置,可以根据这个配置自行去买P盘机
1、机械盘一次P 1个Plot文件,每次耗时21.11小时,一天0.11T,每个文件内存分配6000。也就是差一天一个k32 101G的 PLOT文件
配件 | 型号 | 备注 |
主板 | Gigabyte Ultra-Durable 3 | |
CPU | 英特尔(Intel)八代G4900 G5905/ G6400 G5420盒装CPU 1151 处理器 G5920盒装10代 1200 接口 | |
内存 | ||
机械硬盘 | 佛系挖矿 |
2、下面这个配置一次P 3个Plot文件,每次耗时6.89小时,一天1.03T,每个文件内存分配6000。现在大伙基本都用这个配置。主要是价格不贵。
配件 | 型号 | 备注 |
主板 | 平台NUC10 i7FNHC | |
CPU | 平台自带Intel i7-10710U 6-Core 12-Thread | |
内存 | 32GB DDR4 2666 SO-DIMM | |
M.2固态硬盘 | Seagate Firecuda 520 NVMe 1T | 个人不急型平台 |
3、下面这个配置一次P 5个Plot文件,每次耗时7.03小时,一天1.69T,每个文件内存分配3400。硬盘多的老板可以考虑用这种。
配件 | 型号 | 备注 |
主板 | ||
CPU | 英特尔(intel) i7-11700K酷睿CPU处理器 板U套装 | |
内存 | 32GB DDR4 | |
M.2固态硬盘 | 2TB NVMe | 大伙都能接受型 |
4、下面这个配置一次P 6个Plot文件,一天1.87T,每个文件内存分配5000。用新版的钱包,或是矿池软件上的P盘工具都行。
配件 | 型号 | 备注 |
主板 | MSI Z490-A Pro | |
CPU | Intel i7-10700K 8-Core 16-Thread OC 4.2GHz | |
内存 | 32GB DDR4 3600 | |
M.2固态硬盘 | 2TB m.2 NVMe SSD | 真香型 |
5、下面这个配置一次P 8个Plot文件,每次耗时6.45小时,一天2.95T,每个文件内存分配6500。用两块m.2的固态硬盘还是比较狠一点!
配件 | 型号 | 备注 |
主板 | Asus ROG Rampage VI Extreme Encore | |
CPU | i9-10980XE OC 4.7GHz | |
内存 | 64GB DDR4 3200 | |
M.2固态硬盘 | Samsung 970 EVO Plus 2TB NVMe 两块 |
6、下面这个配置一次P 8个Plot文件,每次耗时7.29小时,一天2.20T,每个文件内存分配4750。
配件 | 型号 | 备注 |
主板 | GIGABYTE H470 AORUS PRO AX LGA 1200 | |
CPU | Intel i7-10700K (8c/16t @ 3.8GHz base / 4.7GHz under load) | |
内存 | 32GB DDR4 3200 | |
M.2固态硬盘 | (1)1.92TB Samsung SM863a SSD (2) 800GB Intel S3710 SSD (无货) | 备选: 2TB m.2 NVMe SSD |
7、下面这个配置一次P 8个Plot文件,每次耗时7.50小时,一天2.53T,每个文件内存分配4508。
配件 | 型号 | 备注 |
主板 | 套装+主板:华硕玩家国度ROG B550 | |
CPU | 套装+U:AMD-锐龙 R7 5800X | |
内存 | 64GB, 2x32GB, DDR4 3600 | |
M.2固态硬盘 | Intel P4610 3.2 TB |
8、下面这个配置一次P 10个Plot文件, 每次耗时5.49小时,一天4.33T,每个文件内存分配11000。
配件 | 型号 | 备注 |
主板 | MSI 490 unify I | |
CPU | intel i9 10900k OC to 5.1GHZ | |
内存 | 128GB DDR4 3600 | |
M.2固态硬盘 | NVME sk gold p31 1T 6块 无货 | 备选: 2TB m.2 NVMe SSD 三张 |
以上配置仅供参考。配件都在涨价,价格就没有写上去了!
硬盘挖矿 Chia P盘写盘速度参考配置,可以根据这个配置自行去买P盘机
http://blog.eth168.com/index.php/archives/40/